Прихожие из массива дерева

Почему мебель для прихожей из дерева считается более качественной?
Именно в прихожей мебель больше подвергается влиянию вредных для нее факторов: перепадам температуры и влажности, особенно, если это частный дом с коридором. Волокнистая, плотная структура дерева и лаковое покрытие делают такую мебель устойчивее к воздействию климатических факторов, в отличие от прихожей, например, из древесностружечных плит с неоднородной структурой и сложным составом.
Из массива какого дерева можно купить прихожую в нашем магазине и отчего зависит цена?
Производители, с которыми мы сотрудничаем, работают с самыми популярными в России породами. Поэтому наши клиенты могут заказать прихожую (готовый комплект или отдельные предметы) из массива сосны, березы, дуба, бука или ясеня. Массивы отличаются по твердости, плотности и доступности. Отсюда получается разная цена на мебель.
Что такое готовая прихожая?
Комплект мебели, состоящий из нескольких предметов, например, шкафа для одежды, комода и настенной вешалки и объединенный единым стилем и цветом, называется готовой прихожей. В нашем магазине все комплекты выполнены из натурального дерева и имеют разную комплектацию. Особенно популярны последние несколько лет прихожие с мягким сиденьем.
Для ответа на другие вопросы свяжитесь с менеджерами магазина. Жители Москвы и области могут сделать это по телефону +7 (495) 190-75-23. Для клиентов из других регионов будет удобнее воспользоваться формой обратной связи на сайте.
Вас может заинтересовать:
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 18 000 |
| Береза | 27 000 |
| Дуб | 59 400 |
| Бук | 45 000 |
| Ясень | 59 400 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 22 000 |
| Береза | 33 000 |
| Дуб | 72 600 |
| Бук | 55 000 |
| Ясень | 72 600 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 13 000 |
| Береза | 19 500 |
| Дуб | 42 900 |
| Бук | 32 500 |
| Ясень | 42 900 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 40 500 |
| Береза | 60 750 |
| Дуб | 133 650 |
| Бук | 101 250 |
| Ясень | 133 650 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 29 000 |
| Береза | 43 500 |
| Дуб | 95 700 |
| Бук | 72 500 |
| Ясень | 95 700 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 37 000 |
| Береза | 55 500 |
| Дуб | 122 100 |
| Бук | 92 500 |
| Ясень | 122 100 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 10 000 |
| Береза | 15 000 |
| Дуб | 33 000 |
| Бук | 25 000 |
| Ясень | 33 000 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 17 000 |
| Береза | 25 500 |
| Дуб | 56 100 |
| Бук | 42 500 |
| Ясень | 56 100 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 15 000 |
| Береза | 22 500 |
| Дуб | 49 500 |
| Бук | 37 500 |
| Ясень | 49 500 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 13 200 |
| Береза | 19 800 |
| Дуб | 43 560 |
| Бук | 33 000 |
| Ясень | 43 560 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 14 000 |
| Береза | 21 000 |
| Дуб | 46 200 |
| Бук | 35 000 |
| Ясень | 46 200 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 32 000 |
| Береза | 48 000 |
| Дуб | 105 600 |
| Бук | 80 000 |
| Ясень | 105 600 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 29 000 |
| Береза | 43 500 |
| Дуб | 95 700 |
| Бук | 72 500 |
| Ясень | 95 700 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 26 000 |
| Береза | 39 000 |
| Дуб | 85 800 |
| Бук | 65 000 |
| Ясень | 85 800 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 26 000 |
| Береза | 39 000 |
| Дуб | 85 800 |
| Бук | 65 000 |
| Ясень | 85 800 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 25 000 |
| Береза | 37 500 |
| Дуб | 82 500 |
| Бук | 62 500 |
| Ясень | 82 500 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 11 000 |
| Береза | 16 500 |
| Дуб | 36 300 |
| Бук | 27 500 |
| Ясень | 36 300 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 26 000 |
| Береза | 39 000 |
| Дуб | 85 800 |
| Бук | 65 000 |
| Ясень | 85 800 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 32 000 |
| Береза | 48 000 |
| Дуб | 105 600 |
| Бук | 80 000 |
| Ясень | 105 600 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 73 700 |
| Береза | 110 550 |
| Дуб | 243 210 |
| Бук | 184 250 |
| Ясень | 243 210 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 100 800 |
| Береза | 151 200 |
| Дуб | 332 640 |
| Бук | 252 000 |
| Ясень | 332 640 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 117 600 |
| Береза | 176 400 |
| Дуб | 388 080 |
| Бук | 294 000 |
| Ясень | 388 080 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 64 000 |
| Береза | 96 000 |
| Дуб | 211 200 |
| Бук | 160 000 |
| Ясень | 211 200 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 76 600 |
| Береза | 114 900 |
| Дуб | 252 780 |
| Бук | 191 500 |
| Ясень | 252 780 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 38 000 |
| Береза | 57 000 |
| Дуб | 125 400 |
| Бук | 95 000 |
| Ясень | 125 400 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 39 000 |
| Береза | 58 500 |
| Дуб | 128 700 |
| Бук | 97 500 |
| Ясень | 128 700 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 40 000 |
| Береза | 60 000 |
| Дуб | 132 000 |
| Бук | 100 000 |
| Ясень | 132 000 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 20 000 |
| Береза | 30 000 |
| Дуб | 66 000 |
| Бук | 50 000 |
| Ясень | 66 000 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 11 000 |
| Береза | 16 500 |
| Дуб | 36 300 |
| Бук | 27 500 |
| Ясень | 36 300 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 15 000 |
| Береза | 22 500 |
| Дуб | 49 500 |
| Бук | 37 500 |
| Ясень | 49 500 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 59 000 |
| Береза | 88 500 |
| Дуб | 194 700 |
| Бук | 147 500 |
| Ясень | 194 700 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 62 000 |
| Береза | 93 000 |
| Дуб | 204 600 |
| Бук | 155 000 |
| Ясень | 204 600 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 36 000 |
| Береза | 54 000 |
| Дуб | 118 800 |
| Бук | 90 000 |
| Ясень | 118 800 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 59 000 |
| Береза | 88 500 |
| Дуб | 194 700 |
| Бук | 147 500 |
| Ясень | 194 700 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 68 700 |
| Береза | 103 050 |
| Дуб | 226 710 |
| Бук | 171 750 |
| Ясень | 226 710 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 56 600 |
| Береза | 84 900 |
| Дуб | 186 780 |
| Бук | 141 500 |
| Ясень | 186 780 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 81 800 |
| Береза | 122 700 |
| Дуб | 269 940 |
| Бук | 204 500 |
| Ясень | 269 940 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 84 900 |
| Береза | 127 350 |
| Дуб | 280 170 |
| Бук | 212 250 |
| Ясень | 280 170 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 77 200 |
| Береза | 115 800 |
| Дуб | 254 760 |
| Бук | 193 000 |
| Ясень | 254 760 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 99 900 |
| Береза | 149 850 |
| Дуб | 329 670 |
| Бук | 249 750 |
| Ясень | 329 670 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 57 900 |
| Береза | 86 850 |
| Дуб | 191 070 |
| Бук | 144 750 |
| Ясень | 191 070 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 126 500 |
| Береза | 189 750 |
| Дуб | 417 450 |
| Бук | 316 250 |
| Ясень | 417 450 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 75 900 |
| Береза | 113 850 |
| Дуб | 250 470 |
| Бук | 189 750 |
| Ясень | 250 470 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 103 100 |
| Береза | 154 650 |
| Дуб | 340 230 |
| Бук | 257 750 |
| Ясень | 340 230 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 100 000 |
| Береза | 150 000 |
| Дуб | 330 000 |
| Бук | 250 000 |
| Ясень | 330 000 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 19 000 |
| Береза | 28 500 |
| Дуб | 62 700 |
| Бук | 47 500 |
| Ясень | 62 700 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 21 000 |
| Береза | 31 500 |
| Дуб | 69 300 |
| Бук | 52 500 |
| Ясень | 69 300 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 18 000 |
| Береза | 27 000 |
| Дуб | 59 400 |
| Бук | 45 000 |
| Ясень | 59 400 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 18 000 |
| Береза | 27 000 |
| Дуб | 59 400 |
| Бук | 45 000 |
| Ясень | 59 400 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 31 000 |
| Береза | 46 500 |
| Дуб | 102 300 |
| Бук | 77 500 |
| Ясень | 102 300 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 20 000 |
| Береза | 30 000 |
| Дуб | 66 000 |
| Бук | 50 000 |
| Ясень | 66 000 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 26 000 |
| Береза | 39 000 |
| Дуб | 85 800 |
| Бук | 65 000 |
| Ясень | 85 800 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 18 000 |
| Береза | 27 000 |
| Дуб | 59 400 |
| Бук | 45 000 |
| Ясень | 59 400 |
Отзывы покупателей
Шкаф для обуви Неаполь
Шкаф отлично встал в узкую прихожую. Смотрится аккуратно и не загромождает пространство. Для кроссов..
19.02.2026
Прихожая Алези 210
Прихожая смотрится аккуратно и современно. Очень удобно, что одежда и обувь хранится в одном месте. ..
15.02.2026
Обувница
Купила эту обувницу и она сразу преобразила прихожую. Выглядит добротно и натурально, обувь не видна..
20.07.2025
Прихожая Классика ПМ-103
Всегда хотела такую прихожую, но то денег нет, то качество так себе. А тут теща заказывала у вас и я..
15.09.2019
Прихожая Классика ПМ-103
Было достаточно сложно найти прихожую, идеальную в нашем понимании. Мы искали что-то компактное, но ..
16.06.2019

