Прихожие из массива дерева

Почему мебель для прихожей из дерева считается более качественной?
Именно в прихожей мебель больше подвергается влиянию вредных для нее факторов: перепадам температуры и влажности, особенно, если это частный дом с коридором. Волокнистая, плотная структура дерева и лаковое покрытие делают такую мебель устойчивее к воздействию климатических факторов, в отличие от прихожей, например, из древесностружечных плит с неоднородной структурой и сложным составом.
Из массива какого дерева можно купить прихожую в нашем магазине и отчего зависит цена?
Производители, с которыми мы сотрудничаем, работают с самыми популярными в России породами. Поэтому наши клиенты могут заказать прихожую (готовый комплект или отдельные предметы) из массива сосны, березы, дуба, бука или ясеня. Массивы отличаются по твердости, плотности и доступности. Отсюда получается разная цена на мебель.
Что такое готовая прихожая?
Комплект мебели, состоящий из нескольких предметов, например, шкафа для одежды, комода и настенной вешалки и объединенный единым стилем и цветом, называется готовой прихожей. В нашем магазине все комплекты выполнены из натурального дерева и имеют разную комплектацию. Особенно популярны последние несколько лет прихожие с мягким сиденьем.
Для ответа на другие вопросы свяжитесь с менеджерами магазина. Жители Москвы и области могут сделать это по телефону +7 (495) 190-75-23. Для клиентов из других регионов будет удобнее воспользоваться формой обратной связи на сайте.
Вас может заинтересовать:
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 7 900 |
Береза | 11 850 |
Дуб | 23 700 |
Бук | 15 800 |
Ясень | 23 700 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 8 300 |
Береза | 12 450 |
Дуб | 24 900 |
Бук | 16 600 |
Ясень | 24 900 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 9 800 |
Береза | 14 700 |
Дуб | 29 400 |
Бук | 19 600 |
Ясень | 29 400 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 10 420 |
Береза | 15 630 |
Дуб | 31 260 |
Бук | 20 840 |
Ясень | 31 260 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 10 900 |
Береза | 16 350 |
Дуб | 32 700 |
Бук | 21 800 |
Ясень | 32 700 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 10 990 |
Береза | 16 485 |
Дуб | 32 970 |
Бук | 21 980 |
Ясень | 32 970 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 11 500 |
Береза | 17 250 |
Дуб | 34 500 |
Бук | 23 000 |
Ясень | 34 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 15 300 |
Береза | 22 950 |
Дуб | 45 900 |
Бук | 30 600 |
Ясень | 45 900 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 15 450 |
Береза | 23 175 |
Дуб | 46 350 |
Бук | 30 900 |
Ясень | 46 350 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 15 450 |
Береза | 23 175 |
Дуб | 46 350 |
Бук | 30 900 |
Ясень | 46 350 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 15 900 |
Береза | 23 850 |
Дуб | 47 700 |
Бук | 31 800 |
Ясень | 47 700 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 17 000 |
Береза | 25 500 |
Дуб | 51 000 |
Бук | 34 000 |
Ясень | 51 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 17 690 |
Береза | 26 535 |
Дуб | 53 070 |
Бук | 35 380 |
Ясень | 53 070 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 17 850 |
Береза | 26 775 |
Дуб | 53 550 |
Бук | 35 700 |
Ясень | 53 550 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 18 290 |
Береза | 27 435 |
Дуб | 54 870 |
Бук | 36 580 |
Ясень | 54 870 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 19 890 |
Береза | 29 835 |
Дуб | 59 670 |
Бук | 39 780 |
Ясень | 59 670 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 20 000 |
Береза | 30 000 |
Дуб | 60 000 |
Бук | 40 000 |
Ясень | 60 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 20 000 |
Береза | 30 000 |
Дуб | 60 000 |
Бук | 40 000 |
Ясень | 60 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 21 000 |
Береза | 31 500 |
Дуб | 63 000 |
Бук | 42 000 |
Ясень | 63 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 21 950 |
Береза | 32 925 |
Дуб | 65 850 |
Бук | 48 290 |
Ясень | 65 850 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 23 000 |
Береза | 34 500 |
Дуб | 69 000 |
Бук | 46 000 |
Ясень | 69 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 23 400 |
Береза | 35 100 |
Дуб | 70 200 |
Бук | 46 800 |
Ясень | 70 200 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 23 800 |
Береза | 35 700 |
Дуб | 71 400 |
Бук | 47 600 |
Ясень | 71 400 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 24 300 |
Береза | 36 450 |
Дуб | 72 900 |
Бук | 48 600 |
Ясень | 72 900 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 24 410 |
Береза | 36 615 |
Дуб | 73 230 |
Бук | 48 820 |
Ясень | 73 230 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 24 900 |
Береза | 37 350 |
Дуб | 74 700 |
Бук | 49 800 |
Ясень | 74 700 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 25 000 |
Береза | 37 500 |
Дуб | 75 000 |
Бук | 50 000 |
Ясень | 75 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 25 800 |
Береза | 38 700 |
Дуб | 77 400 |
Бук | 51 600 |
Ясень | 77 400 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 26 610 |
Береза | 39 915 |
Дуб | 79 830 |
Бук | 53 220 |
Ясень | 79 830 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 29 840 |
Береза | 44 760 |
Дуб | 89 520 |
Бук | 59 680 |
Ясень | 89 520 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 31 960 |
Береза | 47 940 |
Дуб | 95 880 |
Бук | 70 312 |
Ясень | 95 880 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 32 000 |
Береза | 48 000 |
Дуб | 96 000 |
Бук | 64 000 |
Ясень | 96 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 33 450 |
Береза | 50 175 |
Дуб | 100 350 |
Бук | 66 900 |
Ясень | 100 350 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 33 800 |
Береза | 50 700 |
Дуб | 101 400 |
Бук | 67 600 |
Ясень | 101 400 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 35 300 |
Береза | 52 950 |
Дуб | 105 900 |
Бук | 70 600 |
Ясень | 105 900 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 37 000 |
Береза | 55 500 |
Дуб | 111 000 |
Бук | 74 000 |
Ясень | 111 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 37 200 |
Береза | 55 800 |
Дуб | 111 600 |
Бук | 74 400 |
Ясень | 111 600 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 37 800 |
Береза | 56 700 |
Дуб | 113 400 |
Бук | 75 600 |
Ясень | 113 400 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 39 800 |
Береза | 59 700 |
Дуб | 119 400 |
Бук | 79 600 |
Ясень | 119 400 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 40 000 |
Береза | 60 000 |
Дуб | 120 000 |
Бук | 80 000 |
Ясень | 120 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 41 723 |
Береза | 62 585 |
Дуб | 125 169 |
Бук | 83 446 |
Ясень | 125 169 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 44 800 |
Береза | 67 200 |
Дуб | 134 400 |
Бук | 89 600 |
Ясень | 134 400 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 46 656 |
Береза | 69 984 |
Дуб | 139 968 |
Бук | 93 312 |
Ясень | 139 968 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 48 600 |
Береза | 72 900 |
Дуб | 145 800 |
Бук | 97 200 |
Ясень | 145 800 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 50 310 |
Береза | 75 465 |
Дуб | 150 930 |
Бук | 100 620 |
Ясень | 150 930 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 51 200 |
Береза | 76 800 |
Дуб | 153 600 |
Бук | 102 400 |
Ясень | 153 600 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 51 500 |
Береза | 77 250 |
Дуб | 154 500 |
Бук | 103 000 |
Ясень | 154 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 52 890 |
Береза | 79 335 |
Дуб | 158 670 |
Бук | 105 780 |
Ясень | 158 670 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 53 200 |
Береза | 79 800 |
Дуб | 159 600 |
Бук | 106 400 |
Ясень | 159 600 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 58 000 |
Береза | 87 000 |
Дуб | 174 000 |
Бук | 116 000 |
Ясень | 174 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 60 000 |
Береза | 90 000 |
Дуб | 180 000 |
Бук | 120 000 |
Ясень | 180 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 60 300 |
Береза | 90 450 |
Дуб | 180 900 |
Бук | 120 600 |
Ясень | 180 900 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 60 510 |
Береза | 90 765 |
Дуб | 181 530 |
Бук | 121 020 |
Ясень | 181 530 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 61 000 |
Береза | 91 500 |
Дуб | 183 000 |
Бук | 122 000 |
Ясень | 183 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 61 000 |
Береза | 91 500 |
Дуб | 183 000 |
Бук | 122 000 |
Ясень | 183 000 |
Отзывы покупателей
Комод Паола 301
В спальную комнату в квартире выбрали и приобрели на сайте магазина Комод Паола 301. Искали комод и..
13.02.2020
Прихожая Классика ПМ-103
Всегда хотела такую прихожую, но то денег нет, то качество так себе. А тут теща заказывала у вас и я..
15.09.2019
Прихожая Классика ПМ-103
Было достаточно сложно найти прихожую, идеальную в нашем понимании. Мы искали что-то компактное, но ..
16.06.2019