Шкафы для посуды из массива дерева
Шкаф для посуды из массива дерева – мебель, которая по-прежнему востребована уже более нескольких веков. Особой популярностью пользуются шкафы для посуды со стеклянными дверками, выполненные из натурального дерева. Они отлично подойдут не только для кухни, но и гостиной или даже кабинета. Наш магазин производит качественные красивые шкафы из массива сосны, березы, ясеня, бука и дуба. Стоимость изделия зависит от материала изготовления.
Почему стоит приобрести именно деревянный шкаф для посуды:
- эстетичность – натуральное дерево смотрится престижно, сочетается с любым интерьером и создает уют в комнате;
- экологичность – мебель из массива безопасна, для покрытия используются безвредные, гипоаллергенные лакокрасочные материалы;
- прочность и долговечность – поверхность устойчива к царапинам и сколам;
- качественная фурнитура;
- гарантия 12 месяцев.
Покупателям мы гарантируем:
- акции и распродажи;
- лояльную систему скидок;
- бесплатную доставку по Москве и области;
- строгий контроль качества на всех этапах производства;
- по необходимости подъем на этаж и профессиональную сборку;
- изготовление по индивидуальным заказам.
В каталоге представлен широкий ассортимент шкафов из натурального дерева. Оформляйте заказ прямо сейчас!
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 27 400 |
Береза | 41 100 |
Дуб | 82 200 |
Бук | 54 800 |
Ясень | 82 200 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 28 000 |
Береза | 42 000 |
Дуб | 84 000 |
Бук | 56 000 |
Ясень | 84 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 29 000 |
Береза | 43 500 |
Дуб | 87 000 |
Бук | 58 000 |
Ясень | 87 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 30 900 |
Береза | 46 350 |
Дуб | 92 700 |
Бук | 61 800 |
Ясень | 92 700 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 32 000 |
Береза | 48 000 |
Дуб | 96 000 |
Бук | 64 000 |
Ясень | 96 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 34 000 |
Береза | 51 000 |
Дуб | 102 000 |
Бук | 68 000 |
Ясень | 102 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 34 800 |
Береза | 52 200 |
Дуб | 104 400 |
Бук | 69 600 |
Ясень | 104 400 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 37 700 |
Береза | 56 550 |
Дуб | 113 100 |
Бук | 75 400 |
Ясень | 113 100 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 38 000 |
Береза | 57 000 |
Дуб | 114 000 |
Бук | 76 000 |
Ясень | 114 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 38 000 |
Береза | 57 000 |
Дуб | 114 000 |
Бук | 76 000 |
Ясень | 114 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 39 600 |
Береза | 59 400 |
Дуб | 118 800 |
Бук | 79 200 |
Ясень | 118 800 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 40 500 |
Береза | 60 750 |
Дуб | 121 500 |
Бук | 81 000 |
Ясень | 121 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 40 900 |
Береза | 61 350 |
Дуб | 122 700 |
Бук | 81 800 |
Ясень | 122 700 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 42 000 |
Береза | 63 000 |
Дуб | 126 000 |
Бук | 84 000 |
Ясень | 126 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 42 000 |
Береза | 63 000 |
Дуб | 126 000 |
Бук | 84 000 |
Ясень | 126 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 43 700 |
Береза | 65 550 |
Дуб | 131 100 |
Бук | 87 400 |
Ясень | 131 100 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 44 000 |
Береза | 66 000 |
Дуб | 132 000 |
Бук | 88 000 |
Ясень | 132 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 45 000 |
Береза | 67 500 |
Дуб | 135 000 |
Бук | 90 000 |
Ясень | 135 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 45 000 |
Береза | 67 500 |
Дуб | 135 000 |
Бук | 90 000 |
Ясень | 135 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 46 000 |
Береза | 69 000 |
Дуб | 138 000 |
Бук | 92 000 |
Ясень | 138 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 46 900 |
Береза | 70 350 |
Дуб | 140 700 |
Бук | 93 800 |
Ясень | 140 700 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 48 500 |
Береза | 72 750 |
Дуб | 145 500 |
Бук | 97 000 |
Ясень | 145 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 48 600 |
Береза | 72 900 |
Дуб | 145 800 |
Бук | 97 200 |
Ясень | 145 800 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 49 500 |
Береза | 74 250 |
Дуб | 148 500 |
Бук | 99 000 |
Ясень | 148 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 51 160 |
Береза | 76 740 |
Дуб | 153 480 |
Бук | 102 320 |
Ясень | 153 480 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 52 500 |
Береза | 78 750 |
Дуб | 157 500 |
Бук | 105 000 |
Ясень | 157 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 53 000 |
Береза | 79 500 |
Дуб | 159 000 |
Бук | 106 000 |
Ясень | 159 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 54 500 |
Береза | 81 750 |
Дуб | 163 500 |
Бук | 109 000 |
Ясень | 163 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 54 700 |
Береза | 82 050 |
Дуб | 164 100 |
Бук | 109 400 |
Ясень | 164 100 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 57 500 |
Береза | 86 250 |
Дуб | 172 500 |
Бук | 115 000 |
Ясень | 172 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 68 000 |
Береза | 102 000 |
Дуб | 204 000 |
Бук | 136 000 |
Ясень | 204 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 69 500 |
Береза | 104 250 |
Дуб | 208 500 |
Бук | 139 000 |
Ясень | 208 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 70 000 |
Береза | 105 000 |
Дуб | 210 000 |
Бук | 140 000 |
Ясень | 210 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 70 000 |
Береза | 105 000 |
Дуб | 210 000 |
Бук | 140 000 |
Ясень | 210 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 81 000 |
Береза | 121 500 |
Дуб | 243 000 |
Бук | 162 000 |
Ясень | 243 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 81 000 |
Береза | 121 500 |
Дуб | 243 000 |
Бук | 162 000 |
Ясень | 243 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 86 000 |
Береза | 129 000 |
Дуб | 258 000 |
Бук | 172 000 |
Ясень | 258 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 86 000 |
Береза | 129 000 |
Дуб | 258 000 |
Бук | 172 000 |
Ясень | 258 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 87 670 |
Береза | 131 505 |
Дуб | 263 010 |
Бук | 175 340 |
Ясень | 263 010 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 89 000 |
Береза | 133 500 |
Дуб | 267 000 |
Бук | 178 000 |
Ясень | 267 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 89 900 |
Береза | 134 850 |
Дуб | 269 700 |
Бук | 179 800 |
Ясень | 269 700 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 91 880 |
Береза | 137 820 |
Дуб | 275 640 |
Бук | 183 760 |
Ясень | 275 640 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 97 120 |
Береза | 145 680 |
Дуб | 291 360 |
Бук | 194 240 |
Ясень | 291 360 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 98 630 |
Береза | 147 945 |
Дуб | 295 890 |
Бук | 197 260 |
Ясень | 295 890 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 107 000 |
Береза | 160 500 |
Дуб | 321 000 |
Бук | 214 000 |
Ясень | 321 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 107 720 |
Береза | 161 580 |
Дуб | 323 160 |
Бук | 215 440 |
Ясень | 323 160 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 144 000 |
Береза | 216 000 |
Дуб | 432 000 |
Бук | 288 000 |
Ясень | 432 000 |
Показано с 1 по 48 из 48 (всего 1 страниц)