Шкафы в прихожую из дерева
Если вы выбрали шкаф в прихожую из массива дерева, значит, вы истинный эстет и ценитель по-настоящему хорошей мебели! Эта комната является визитной карточкой любой квартиры или загородного коттеджа, ведь именно сюда в первую очередь заходят с улицы владельцы жилья и их гости.
Деревянные шкафы для прихожей представлены в нашем магазине:
-
с одной или несколькими створками;
-
с зеркалом или без;
-
с настенной вешалкой, тумбой под обувь, дополнительной полкой для головных уборов.
Купить шкаф в прихожую из массива по цене производителя вы всегда можете в нашем интернет-магазине. Доставка будет произведена по любому адресу в Москве и Московской области.
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 26 000 |
Береза | 39 000 |
Дуб | 85 800 |
Бук | 65 000 |
Ясень | 85 800 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 45 000 |
Береза | 67 500 |
Дуб | 148 500 |
Бук | 112 500 |
Ясень | 148 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 76 600 |
Береза | 114 900 |
Дуб | 252 780 |
Бук | 191 500 |
Ясень | 252 780 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 68 000 |
Береза | 102 000 |
Дуб | 224 400 |
Бук | 170 000 |
Ясень | 224 400 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 62 000 |
Береза | 93 000 |
Дуб | 204 600 |
Бук | 155 000 |
Ясень | 204 600 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 84 000 |
Береза | 126 000 |
Дуб | 277 200 |
Бук | 210 000 |
Ясень | 277 200 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 110 000 |
Береза | 165 000 |
Дуб | 363 000 |
Бук | 275 000 |
Ясень | 363 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 83 000 |
Береза | 124 500 |
Дуб | 273 900 |
Бук | 207 500 |
Ясень | 273 900 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 117 000 |
Береза | 175 500 |
Дуб | 386 100 |
Бук | 292 500 |
Ясень | 386 100 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 124 000 |
Береза | 186 000 |
Дуб | 409 200 |
Бук | 310 000 |
Ясень | 409 200 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 31 100 |
Береза | 46 650 |
Дуб | 102 630 |
Бук | 77 750 |
Ясень | 102 630 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 31 100 |
Береза | 46 650 |
Дуб | 102 630 |
Бук | 77 750 |
Ясень | 102 630 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 135 000 |
Береза | 202 500 |
Дуб | 445 500 |
Бук | 337 500 |
Ясень | 445 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 62 000 |
Береза | 93 000 |
Дуб | 204 600 |
Бук | 155 000 |
Ясень | 204 600 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 33 400 |
Береза | 50 100 |
Дуб | 110 220 |
Бук | 83 500 |
Ясень | 110 220 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 80 000 |
Береза | 120 000 |
Дуб | 264 000 |
Бук | 200 000 |
Ясень | 264 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 19 000 |
Береза | 28 500 |
Дуб | 62 700 |
Бук | 47 500 |
Ясень | 62 700 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 45 000 |
Береза | 67 500 |
Дуб | 148 500 |
Бук | 112 500 |
Ясень | 148 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 61 000 |
Береза | 91 500 |
Дуб | 201 300 |
Бук | 152 500 |
Ясень | 201 300 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 93 000 |
Береза | 139 500 |
Дуб | 306 900 |
Бук | 232 500 |
Ясень | 306 900 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 55 000 |
Береза | 82 500 |
Дуб | 181 500 |
Бук | 137 500 |
Ясень | 181 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 97 000 |
Береза | 145 500 |
Дуб | 320 100 |
Бук | 242 500 |
Ясень | 320 100 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 46 000 |
Береза | 69 000 |
Дуб | 151 800 |
Бук | 115 000 |
Ясень | 151 800 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 57 000 |
Береза | 85 500 |
Дуб | 188 100 |
Бук | 142 500 |
Ясень | 188 100 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 34 000 |
Береза | 51 000 |
Дуб | 112 200 |
Бук | 85 000 |
Ясень | 112 200 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 31 000 |
Береза | 46 500 |
Дуб | 102 300 |
Бук | 77 500 |
Ясень | 102 300 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 38 000 |
Береза | 57 000 |
Дуб | 125 400 |
Бук | 95 000 |
Ясень | 125 400 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 48 000 |
Береза | 72 000 |
Дуб | 158 400 |
Бук | 120 000 |
Ясень | 158 400 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 42 000 |
Береза | 63 000 |
Дуб | 138 600 |
Бук | 105 000 |
Ясень | 138 600 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 56 000 |
Береза | 84 000 |
Дуб | 184 800 |
Бук | 140 000 |
Ясень | 184 800 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 38 000 |
Береза | 57 000 |
Дуб | 125 400 |
Бук | 95 000 |
Ясень | 125 400 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 36 000 |
Береза | 54 000 |
Дуб | 118 800 |
Бук | 90 000 |
Ясень | 118 800 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 36 000 |
Береза | 54 000 |
Дуб | 118 800 |
Бук | 90 000 |
Ясень | 118 800 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 24 000 |
Береза | 36 000 |
Дуб | 79 200 |
Бук | 60 000 |
Ясень | 79 200 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 36 000 |
Береза | 54 000 |
Дуб | 118 800 |
Бук | 90 000 |
Ясень | 118 800 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 37 000 |
Береза | 55 500 |
Дуб | 122 100 |
Бук | 92 500 |
Ясень | 122 100 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 34 000 |
Береза | 51 000 |
Дуб | 112 200 |
Бук | 85 000 |
Ясень | 112 200 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 24 000 |
Береза | 36 000 |
Дуб | 79 200 |
Бук | 60 000 |
Ясень | 79 200 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 73 000 |
Береза | 109 500 |
Дуб | 240 900 |
Бук | 182 500 |
Ясень | 240 900 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 58 000 |
Береза | 87 000 |
Дуб | 191 400 |
Бук | 145 000 |
Ясень | 191 400 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 35 000 |
Береза | 52 500 |
Дуб | 115 500 |
Бук | 87 500 |
Ясень | 115 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 24 000 |
Береза | 36 000 |
Дуб | 79 200 |
Бук | 60 000 |
Ясень | 79 200 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 29 200 |
Береза | 43 800 |
Дуб | 96 360 |
Бук | 73 000 |
Ясень | 96 360 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 43 000 |
Береза | 64 500 |
Дуб | 141 900 |
Бук | 107 500 |
Ясень | 141 900 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 66 000 |
Береза | 99 000 |
Дуб | 217 800 |
Бук | 165 000 |
Ясень | 217 800 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 34 000 |
Береза | 51 000 |
Дуб | 112 200 |
Бук | 85 000 |
Ясень | 112 200 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 42 000 |
Береза | 63 000 |
Дуб | 138 600 |
Бук | 105 000 |
Ясень | 138 600 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 109 300 |
Береза | 163 950 |
Дуб | 360 690 |
Бук | 273 250 |
Ясень | 360 690 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 109 300 |
Береза | 163 950 |
Дуб | 360 690 |
Бук | 273 250 |
Ясень | 360 690 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 118 700 |
Береза | 178 050 |
Дуб | 391 710 |
Бук | 296 750 |
Ясень | 391 710 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 146 100 |
Береза | 219 150 |
Дуб | 482 130 |
Бук | 365 250 |
Ясень | 482 130 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 156 400 |
Береза | 234 600 |
Дуб | 516 120 |
Бук | 391 000 |
Ясень | 516 120 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 73 500 |
Береза | 110 250 |
Дуб | 242 550 |
Бук | 183 750 |
Ясень | 242 550 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 151 000 |
Береза | 226 500 |
Дуб | 498 300 |
Бук | 377 500 |
Ясень | 498 300 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 144 000 |
Береза | 216 000 |
Дуб | 475 200 |
Бук | 360 000 |
Ясень | 475 200 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 118 000 |
Береза | 177 000 |
Дуб | 389 400 |
Бук | 295 000 |
Ясень | 389 400 |
Отзывы покупателей
Искали вместительный шкаф в прихожую - чтобы уж все вошло - и своя одежда, и если гости придут. Не л..
В гостиную нужно было приобрести шкаф, на сайте магазина выбор шкафов большой, остановили свой выбор..
Всегда хотела такую прихожую, но то денег нет, то качество так себе. А тут теща заказывала у вас и я..
Было достаточно сложно найти прихожую, идеальную в нашем понимании. Мы искали что-то компактное, но ..