Двухстворчатые шкафы из массива дерева
Двухстворчатый шкаф из массива дерева – практичный, универсальный вариант корпусной мебели, который пользуется популярностью многие годы. Эти модели отлично вписываются в любой интерьер, не занимают много места и достаточно вместительны. Наш магазин изготавливает двухстворчатые шкафы из массива разных пород дерева: сосны, березы, дуба, бука и ясеня.
Преимущества выбора деревянных шкафов с двумя створками для дома или офиса:
- мобильность – без трудностей можно перемещать в любую точку комнаты;
- широкий модельный ряд;
- долговечность и прочность;
- не нужна идеальная ровность пола и стен – положение шкафа регулируется с помощью петель или ножек;
- небольшие размеры;
- устойчивость к сколам и царапинам;
- возможность самостоятельно менять положения полок и их количество.
Почему приобрести 2-х створчатый шкаф нужно в нашем магазине:
- занос на этаж и сборка (при необходимости);
- оперативная доставка по Москве и области собственной службой логистики;
- собственное современное производство с соблюдением всех норм и стандартов;
- выгодные цены от производителя - отсутствие посредников;
- гарантия на товар 12 месяцев;
- выезд замерщика;
- квалифицированные менеджеры;
- изготовление по индивидуальному заказу;
- скидки, акции, распродажи.
В каталоге представлен широкий ассортимент шкафов из натурального дерева. Покупайте мебель у надежного и проверенного временем производителя прямо сейчас!
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 56 000 |
Береза | 84 000 |
Дуб | 184 800 |
Бук | 140 000 |
Ясень | 184 800 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 97 000 |
Береза | 145 500 |
Дуб | 320 100 |
Бук | 242 500 |
Ясень | 320 100 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 61 600 |
Береза | 92 400 |
Дуб | 203 280 |
Бук | 154 000 |
Ясень | 203 280 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 69 000 |
Береза | 103 500 |
Дуб | 227 700 |
Бук | 172 500 |
Ясень | 227 700 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 41 000 |
Береза | 61 500 |
Дуб | 135 300 |
Бук | 102 500 |
Ясень | 135 300 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 86 500 |
Береза | 129 750 |
Дуб | 285 450 |
Бук | 216 250 |
Ясень | 285 450 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 79 000 |
Береза | 118 500 |
Дуб | 260 700 |
Бук | 197 500 |
Ясень | 260 700 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 72 000 |
Береза | 108 000 |
Дуб | 237 600 |
Бук | 180 000 |
Ясень | 237 600 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 52 000 |
Береза | 78 000 |
Дуб | 171 600 |
Бук | 130 000 |
Ясень | 171 600 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 61 000 |
Береза | 91 500 |
Дуб | 201 300 |
Бук | 152 500 |
Ясень | 201 300 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 58 000 |
Береза | 87 000 |
Дуб | 191 400 |
Бук | 145 000 |
Ясень | 191 400 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 50 400 |
Береза | 75 600 |
Дуб | 166 320 |
Бук | 126 000 |
Ясень | 166 320 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 65 000 |
Береза | 97 500 |
Дуб | 214 500 |
Бук | 162 500 |
Ясень | 214 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 61 000 |
Береза | 91 500 |
Дуб | 201 300 |
Бук | 152 500 |
Ясень | 201 300 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 60 000 |
Береза | 90 000 |
Дуб | 198 000 |
Бук | 150 000 |
Ясень | 198 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 50 400 |
Береза | 75 600 |
Дуб | 166 320 |
Бук | 126 000 |
Ясень | 166 320 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 46 000 |
Береза | 69 000 |
Дуб | 151 800 |
Бук | 115 000 |
Ясень | 151 800 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 50 400 |
Береза | 75 600 |
Дуб | 166 320 |
Бук | 126 000 |
Ясень | 166 320 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 69 000 |
Береза | 103 500 |
Дуб | 227 700 |
Бук | 172 500 |
Ясень | 227 700 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 59 600 |
Береза | 89 400 |
Дуб | 196 680 |
Бук | 149 000 |
Ясень | 196 680 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 83 000 |
Береза | 124 500 |
Дуб | 273 900 |
Бук | 207 500 |
Ясень | 273 900 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 33 400 |
Береза | 50 100 |
Дуб | 110 220 |
Бук | 83 500 |
Ясень | 110 220 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 45 000 |
Береза | 67 500 |
Дуб | 148 500 |
Бук | 112 500 |
Ясень | 148 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 43 800 |
Береза | 65 700 |
Дуб | 144 540 |
Бук | 109 500 |
Ясень | 144 540 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 44 600 |
Береза | 66 900 |
Дуб | 147 180 |
Бук | 111 500 |
Ясень | 147 180 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 49 000 |
Береза | 73 500 |
Дуб | 161 700 |
Бук | 122 500 |
Ясень | 161 700 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 43 000 |
Береза | 64 500 |
Дуб | 141 900 |
Бук | 107 500 |
Ясень | 141 900 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 55 000 |
Береза | 82 500 |
Дуб | 181 500 |
Бук | 137 500 |
Ясень | 181 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 68 000 |
Береза | 102 000 |
Дуб | 224 400 |
Бук | 170 000 |
Ясень | 224 400 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 34 000 |
Береза | 51 000 |
Дуб | 112 200 |
Бук | 85 000 |
Ясень | 112 200 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 31 000 |
Береза | 46 500 |
Дуб | 102 300 |
Бук | 77 500 |
Ясень | 102 300 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 38 000 |
Береза | 57 000 |
Дуб | 125 400 |
Бук | 95 000 |
Ясень | 125 400 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 42 000 |
Береза | 63 000 |
Дуб | 138 600 |
Бук | 105 000 |
Ясень | 138 600 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 38 000 |
Береза | 57 000 |
Дуб | 125 400 |
Бук | 95 000 |
Ясень | 125 400 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 36 000 |
Береза | 54 000 |
Дуб | 118 800 |
Бук | 90 000 |
Ясень | 118 800 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 36 000 |
Береза | 54 000 |
Дуб | 118 800 |
Бук | 90 000 |
Ясень | 118 800 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 36 000 |
Береза | 54 000 |
Дуб | 118 800 |
Бук | 90 000 |
Ясень | 118 800 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 34 000 |
Береза | 51 000 |
Дуб | 112 200 |
Бук | 85 000 |
Ясень | 112 200 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 35 000 |
Береза | 52 500 |
Дуб | 115 500 |
Бук | 87 500 |
Ясень | 115 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 43 000 |
Береза | 64 500 |
Дуб | 141 900 |
Бук | 107 500 |
Ясень | 141 900 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 48 000 |
Береза | 72 000 |
Дуб | 158 400 |
Бук | 120 000 |
Ясень | 158 400 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 51 000 |
Береза | 76 500 |
Дуб | 168 300 |
Бук | 127 500 |
Ясень | 168 300 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 65 000 |
Береза | 97 500 |
Дуб | 214 500 |
Бук | 162 500 |
Ясень | 214 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 84 000 |
Береза | 126 000 |
Дуб | 277 200 |
Бук | 210 000 |
Ясень | 277 200 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 70 000 |
Береза | 105 000 |
Дуб | 231 000 |
Бук | 175 000 |
Ясень | 231 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 47 000 |
Береза | 70 500 |
Дуб | 155 100 |
Бук | 117 500 |
Ясень | 155 100 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 58 000 |
Береза | 87 000 |
Дуб | 191 400 |
Бук | 145 000 |
Ясень | 191 400 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 42 500 |
Береза | 63 750 |
Дуб | 140 250 |
Бук | 106 250 |
Ясень | 140 250 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 92 500 |
Береза | 138 750 |
Дуб | 305 250 |
Бук | 231 250 |
Ясень | 305 250 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 109 300 |
Береза | 163 950 |
Дуб | 360 690 |
Бук | 273 250 |
Ясень | 360 690 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 109 300 |
Береза | 163 950 |
Дуб | 360 690 |
Бук | 273 250 |
Ясень | 360 690 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 73 500 |
Береза | 110 250 |
Дуб | 242 550 |
Бук | 183 750 |
Ясень | 242 550 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 144 000 |
Береза | 216 000 |
Дуб | 475 200 |
Бук | 360 000 |
Ясень | 475 200 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 118 000 |
Береза | 177 000 |
Дуб | 389 400 |
Бук | 295 000 |
Ясень | 389 400 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 146 000 |
Береза | 219 000 |
Дуб | 481 800 |
Бук | 365 000 |
Ясень | 481 800 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 144 000 |
Береза | 216 000 |
Дуб | 475 200 |
Бук | 360 000 |
Ясень | 475 200 |
Отзывы покупателей
Искали вместительный шкаф в прихожую - чтобы уж все вошло - и своя одежда, и если гости придут. Не л..
В гостиную нужно было приобрести шкаф, на сайте магазина выбор шкафов большой, остановили свой выбор..
С завидной переодичностью закупаем мебель у "Мебель Минт"!) Всегда всем довольны, очень нравится се..