Трехстворчатые шкафы из массива дерева
Трехстворчатый шкаф из массива дерева – надежная и вместительная мебель, которая поможет грамотно распределить вещи и другие предметы. Такой шкаф отлично подойдет для установки в любую комнату. Он практичен, универсален и имеет множество вариантов дизайна.
Почему многие выбирают деревянный шкаф с тремя створками:
- вместительный;
- долговечный;
- дерево – экологически чистый материал;
- для покрытия используются гипоаллергенные и безопасные лакокрасочные материалы;
- простой в уходе;
- отлично смотрится в любом интерьере.
Причины, по которым нужно выбирать 3-х створчатые шкафы в нашем интернет-магазине:
- собственное производство – мебель изготавливается на современном оборудовании, ведется строгий контроль качества;
- выгодная скидочная система;
- бесплатная доставка с помощью собственной логистической службы по Москве и области;
- подъем на этаж и сборка (по необходимости);
- изготовление по индивидуальному заказу;
- качественное сырье и лакокрасочные материалы.
На сайте магазина представлен огромный ассортимент трехстворчатых шкафов из массива разных пород дерева: сосны, березы, дуба, бука или ясеня. Закажите шкаф для офиса или дома, наш менеджер в ближайшее время с вами свяжется и ответит на все вопросы.
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 38 500 |
Береза | 57 750 |
Дуб | 115 500 |
Бук | 77 000 |
Ясень | 115 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 39 500 |
Береза | 59 250 |
Дуб | 118 500 |
Бук | 79 000 |
Ясень | 118 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 41 800 |
Береза | 62 700 |
Дуб | 125 400 |
Бук | 83 600 |
Ясень | 125 400 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 41 800 |
Береза | 62 700 |
Дуб | 125 400 |
Бук | 83 600 |
Ясень | 125 400 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 54 600 |
Береза | 81 900 |
Дуб | 163 800 |
Бук | 109 200 |
Ясень | 163 800 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 56 900 |
Береза | 85 350 |
Дуб | 170 700 |
Бук | 113 800 |
Ясень | 170 700 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 58 400 |
Береза | 87 600 |
Дуб | 175 200 |
Бук | 116 800 |
Ясень | 175 200 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 59 500 |
Береза | 89 250 |
Дуб | 178 500 |
Бук | 119 000 |
Ясень | 178 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 59 500 |
Береза | 89 250 |
Дуб | 178 500 |
Бук | 119 000 |
Ясень | 178 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 60 900 |
Береза | 91 350 |
Дуб | 182 700 |
Бук | 121 800 |
Ясень | 182 700 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 65 600 |
Береза | 98 400 |
Дуб | 196 800 |
Бук | 131 200 |
Ясень | 196 800 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 68 000 |
Береза | 102 000 |
Дуб | 204 000 |
Бук | 136 000 |
Ясень | 204 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 68 500 |
Береза | 102 750 |
Дуб | 205 500 |
Бук | 137 000 |
Ясень | 205 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 68 900 |
Береза | 103 350 |
Дуб | 206 700 |
Бук | 137 800 |
Ясень | 206 700 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 69 400 |
Береза | 104 100 |
Дуб | 208 200 |
Бук | 138 800 |
Ясень | 208 200 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 69 400 |
Береза | 104 100 |
Дуб | 208 200 |
Бук | 138 800 |
Ясень | 208 200 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 69 400 |
Береза | 104 100 |
Дуб | 208 200 |
Бук | 138 800 |
Ясень | 208 200 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 69 400 |
Береза | 104 100 |
Дуб | 208 200 |
Бук | 138 800 |
Ясень | 208 200 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 71 900 |
Береза | 107 850 |
Дуб | 215 700 |
Бук | 143 800 |
Ясень | 215 700 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 73 500 |
Береза | 110 250 |
Дуб | 220 500 |
Бук | 147 000 |
Ясень | 220 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 73 500 |
Береза | 110 250 |
Дуб | 220 500 |
Бук | 147 000 |
Ясень | 220 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 75 000 |
Береза | 112 500 |
Дуб | 225 000 |
Бук | 150 000 |
Ясень | 225 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 75 000 |
Береза | 112 500 |
Дуб | 225 000 |
Бук | 150 000 |
Ясень | 225 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 75 000 |
Береза | 112 500 |
Дуб | 225 000 |
Бук | 150 000 |
Ясень | 225 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 75 500 |
Береза | 113 250 |
Дуб | 226 500 |
Бук | 151 000 |
Ясень | 226 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 75 500 |
Береза | 113 250 |
Дуб | 226 500 |
Бук | 151 000 |
Ясень | 226 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 75 500 |
Береза | 113 250 |
Дуб | 226 500 |
Бук | 151 000 |
Ясень | 226 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 75 500 |
Береза | 113 250 |
Дуб | 226 500 |
Бук | 151 000 |
Ясень | 226 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 76 900 |
Береза | 115 350 |
Дуб | 230 700 |
Бук | 153 800 |
Ясень | 230 700 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 78 000 |
Береза | 117 000 |
Дуб | 234 000 |
Бук | 156 000 |
Ясень | 234 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 78 200 |
Береза | 117 300 |
Дуб | 234 600 |
Бук | 156 400 |
Ясень | 234 600 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 78 500 |
Береза | 117 750 |
Дуб | 235 500 |
Бук | 157 000 |
Ясень | 235 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 78 500 |
Береза | 117 750 |
Дуб | 235 500 |
Бук | 157 000 |
Ясень | 235 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 78 700 |
Береза | 118 050 |
Дуб | 236 100 |
Бук | 157 400 |
Ясень | 236 100 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 83 000 |
Береза | 124 500 |
Дуб | 249 000 |
Бук | 166 000 |
Ясень | 249 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 87 000 |
Береза | 130 500 |
Дуб | 261 000 |
Бук | 174 000 |
Ясень | 261 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 94 500 |
Береза | 141 750 |
Дуб | 283 500 |
Бук | 189 000 |
Ясень | 283 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 108 000 |
Береза | 162 000 |
Дуб | 324 000 |
Бук | 216 000 |
Ясень | 324 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 108 500 |
Береза | 162 750 |
Дуб | 325 500 |
Бук | 217 000 |
Ясень | 325 500 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 109 900 |
Береза | 164 850 |
Дуб | 329 700 |
Бук | 219 800 |
Ясень | 329 700 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 128 900 |
Береза | 193 350 |
Дуб | 386 700 |
Бук | 257 800 |
Ясень | 386 700 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 135 300 |
Береза | 202 950 |
Дуб | 405 900 |
Бук | 270 600 |
Ясень | 405 900 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 144 000 |
Береза | 216 000 |
Дуб | 432 000 |
Бук | 288 000 |
Ясень | 432 000 |
Материал | Цена |
---|---|
Сосна | 144 800 |
Береза | 217 200 |
Дуб | 434 400 |
Бук | 289 600 |
Ясень | 434 400 |
Показано с 1 по 44 из 44 (всего 1 страниц)