Белые гостиные из массива

Белый цвет мебели в гостиной эффектно сочетается с любыми колористическими вариантами ее отделки. Такая мебель прекрасно дополняет интерьер независимо от стиля, зрительно не загромождает пространство, обладает своеобразным гламурным колоритом. Современные технологии изготовления мебели и обработки массива древесины позволяют создать уникальную белую мебель для гостиных с самыми романтичными стилями оформления.
В каталоге интернет-магазина представлены популярные у покупателей коллекции и отдельные виды белой мебели для гостиных: Верди, Венето, Гранада, Пальма, Галисия, Лаура, Пити и другие (около 20 наименований). Вся продукция — собственного производства, обеспечена гарантией производителя и продается без торговых надбавок. Возможно изготовление под заказ. Доставка — транспортной службой компании. Звоните: +7 (495) 190-75-23.
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 169 000 |
| Береза | 253 500 |
| Дуб | 557 700 |
| Бук | 422 500 |
| Ясень | 557 700 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 192 000 |
| Береза | 288 000 |
| Дуб | 633 600 |
| Бук | 480 000 |
| Ясень | 633 600 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 119 000 |
| Береза | 178 500 |
| Дуб | 392 700 |
| Бук | 297 500 |
| Ясень | 392 700 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 275 000 |
| Береза | 412 500 |
| Дуб | 907 500 |
| Бук | 687 500 |
| Ясень | 907 500 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 116 000 |
| Береза | 174 000 |
| Дуб | 382 800 |
| Бук | 290 000 |
| Ясень | 382 800 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 94 800 |
| Береза | 142 200 |
| Дуб | 312 840 |
| Бук | 237 000 |
| Ясень | 312 840 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 94 600 |
| Береза | 141 900 |
| Дуб | 312 180 |
| Бук | 236 500 |
| Ясень | 312 180 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 96 000 |
| Береза | 144 000 |
| Дуб | 316 800 |
| Бук | 240 000 |
| Ясень | 316 800 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 83 000 |
| Береза | 124 500 |
| Дуб | 273 900 |
| Бук | 207 500 |
| Ясень | 273 900 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 126 700 |
| Береза | 190 050 |
| Дуб | 418 110 |
| Бук | 316 750 |
| Ясень | 418 110 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 165 800 |
| Береза | 248 700 |
| Дуб | 547 140 |
| Бук | 414 500 |
| Ясень | 547 140 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 120 000 |
| Береза | 180 000 |
| Дуб | 396 000 |
| Бук | 300 000 |
| Ясень | 396 000 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 172 000 |
| Береза | 258 000 |
| Дуб | 567 600 |
| Бук | 430 000 |
| Ясень | 567 600 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 139 000 |
| Береза | 208 500 |
| Дуб | 458 700 |
| Бук | 347 500 |
| Ясень | 458 700 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 143 000 |
| Береза | 214 500 |
| Дуб | 471 900 |
| Бук | 357 500 |
| Ясень | 471 900 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 124 000 |
| Береза | 186 000 |
| Дуб | 409 200 |
| Бук | 310 000 |
| Ясень | 409 200 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 142 000 |
| Береза | 213 000 |
| Дуб | 468 600 |
| Бук | 355 000 |
| Ясень | 468 600 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 107 000 |
| Береза | 160 500 |
| Дуб | 353 100 |
| Бук | 267 500 |
| Ясень | 353 100 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 32 500 |
| Береза | 48 750 |
| Дуб | 107 250 |
| Бук | 81 250 |
| Ясень | 107 250 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 256 000 |
| Береза | 384 000 |
| Дуб | 844 800 |
| Бук | 640 000 |
| Ясень | 844 800 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 138 000 |
| Береза | 207 000 |
| Дуб | 455 400 |
| Бук | 345 000 |
| Ясень | 455 400 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 116 000 |
| Береза | 174 000 |
| Дуб | 382 800 |
| Бук | 290 000 |
| Ясень | 382 800 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 87 000 |
| Береза | 130 500 |
| Дуб | 287 100 |
| Бук | 217 500 |
| Ясень | 287 100 |
| Материал | Цена |
|---|---|
| Сосна | 189 000 |
| Береза | 283 500 |
| Дуб | 623 700 |
| Бук | 472 500 |
| Ясень | 623 700 |
Отзывы покупателей
Подбирали гостиную простую и симпатичную, в итоге выбрали эту модель, тем более устроила цена. Предп..

